| 商号 | 野村不動産アーバンネット株式会社 (Nomura Real Estate Urban Net Co., Ltd.) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 2000(平成12)年11月6日 (2001(平成13)年4月1日営業開始) |
||||||||||||||||
| 資本金 | 10億円 | ||||||||||||||||
| 株主 | 野村不動産ホールディングス株式会社(100%) | ||||||||||||||||
| 代表者 | 取締役社長 金畑 長喜(かねはた ながよし) |
||||||||||||||||
| 売上高 | 201億94百万円(平成23年3月期) | ||||||||||||||||
| 従業員数 | 1036名 (平成24年4月1日現在) |
||||||||||||||||
| 役員 | 取締役 |
|
|||||||||||||||
| 監査役 |
|
||||||||||||||||
| 執行役員 |
|
||||||||||||||||
| 事業内容 | 住宅流通事業、事業用不動産流通事業、新築受託販売事業、リノベーションマンション事業、投資運用事業、保険代理店事業、不動産情報サイト運営事業 | ||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒163-0576 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル |
||||||||||||||||
| 宅地建物取引業者免許 | 国土交通大臣(3)第6101号 | ||||||||||||||||
| 不動産鑑定業者登録 | 東京都知事(2)第1841号 | ||||||||||||||||
| 第二種金融商品取引業登録 | 関東財務局長(金商)1439号 | ||||||||||||||||
| 加盟協会等 |
一般社団法人 不動産流通経営協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 一般社団法人 不動産証券化協会 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会 |
||||||||||||||||
| 関連会社 | 野村不動産リフォーム株式会社 | ||||||||||||||||



